Харчова варта страви «Риба червона солона» (на 100 грам): Калорії: 137 ккал. Білки: 18.5 гр. Жири: 5.9 гр.
Скільки білка у шматочку риби?
Зміст:
Кількість калорій у рибі та морепродуктах
| Продукт | Кількість | Білки (г) |
|---|---|---|
| Горбуша відварена | 100 г | 22,9 |
| Горбуша свіжа | 100 г | 21,0 |
| Горбуша солона | 100 г | 22,1 |
| Горбуша, консерва | 100 г | 20,9 |
Скільки білка у 100 г червоної риби?
Харчова цінність та хімічний склад "червона риба".
| Нутрієнт | Кількість | % від норми 100 г |
|---|---|---|
| Калорійність | 205 кКал | 12.2% |
| Білки | 21 г | 27.6% |
| Жири | 13 г | 23.2% |
| Вуглеводи | 1 г | 0.5% |
Скільки грам білка у річковій рибі?
Харчова цінність та хімічний склад "Річкова риба".
| Нутрієнт | Кількість | 100% норми |
|---|---|---|
| Калорійність | 102 кКал | 1651 р |
| Білки | 20 г | 380 г |
| Жири | 1 г | 5600 г |
| Вуглеводи | 0.1 г | 219000 г |
Скільки білка у різній рибі?
Риба та морепродукти. Таблиця калорійності та хімічний склад продуктів харчування.
| Продукт | Калорійність | Білки |
|---|---|---|
| Бички в томатному соусі, консерви | 145 кКал | 12,8 г |
| Бичок-пісочник | 70 кКал | 15,8 г |
| Вобла | 95 кКал | 18 г |
| Вобла каспійська в'ялена | 235 кКал | 46,4 г |
Скільки білка у рибі таблиця?
Вміст білка в рибі та морепродуктах:
| Назва продукту | Вміст білка у 100 гр | Відсоток добової потреби |
|---|---|---|
| Горбуша натуральна (консерви) | 20.9 гр | 30% |
| Ікра червона зерниста | 31.5 гр | 45% |
| Ікра чорна зерниста | 26.8 гр | 38% |
| Кальмар | 18 гр | 26% |
Скільки калорій в одному шматочку риби?
Смажена Риба (у Паніровці) (1 порція) містить 169 калорій….Звичайні розміри порцій
| Розмір порції | Калорії |
|---|---|
| 1 унція, без кісток | 56 |
| 1 порція (85 г) | 169 |
| 100 г | 199 |
| 1 філе (16 см х 9 см х 1 см) | 267 |
•21 Aug 2007
Скільки грамів у 1 шматку червоної риби?
Компоненти та калорійність рецепту «Риба червона солона»
| Продукт | міра | Вага, гр |
|---|---|---|
| цукор пісок | 0.5 ст. | 12.5 |
| Разом | 1073 | |
| 1 порція | 72 | |
| 100 грам | 100 |